• 行业资讯

< 行业资讯

猪价高点已过?行情3连跌,后市还能涨吗?


更新时间:2020-12-11 17:05:47 浏览次数:

2020年12月11日(星期五),中国养猪网猪价系统平台数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为32.77元/公斤,猪价较昨日下跌了0.41元/公斤,环比上涨10.56%,同比下跌4.71%;
生猪(品种:内三元)均价为32.55元/公斤,猪价较昨日下跌了0.33元/公斤,环比上涨10.79%,同比下跌2.31%;
生猪(品种:土杂猪)均价为32.05元/公斤,猪价较昨日下跌了0.28元 /公斤,环比上涨10.75%,同比下跌1.93%。
 

今日玉米(饲料原料)均价2503元/吨,价格较昨日下跌了3元/吨,环比上涨1.75%,同比上涨26.67%。

今日豆粕(饲料原料)均价3416元/吨,价格较昨日下跌了8元/吨,环比下跌0.06%,同比上涨8.58%。

猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)——13.09:1

 

区域 省 市 12-11 12-10 较昨日 较上周
华东 安徽省 32.32 32.68 -0.36 -1.21
山东省 32.30 32.71 -0.41 -0.62
浙江省 35.00 35.23 -0.23 -0.15
江西省 33.84 34.21 -0.37 -0.53
福建省 33.82 34.34 -0.52 -0.79
江苏省 32.45 32.83 -0.38 -0.72
上海市 33.00 33.76 -0.76 -0.58
西北 新疆 30.26 30.35 -0.09 0.21
陕西省 32.28 32.74 -0.46 -0.21
甘肃省 31.65 31.85 -0.20 -0.07
青海省 31.30 31.30 0.00 0.80
宁夏 30.95 31.23 -0.28 -0.52
华中 河南省 32.20 32.64 -0.44 -0.53
湖南省 33.89 34.32 -0.43 -0.32
湖北省 33.46 33.88 -0.42 -0.41
华北 北京市 31.70 31.98 -0.28 -1.22
天津市 31.81 31.94 -0.13 -1.04
山西省 32.05 32.53 -0.48 -0.71
河北省 31.93 32.39 -0.46 -0.93
内蒙古 31.48 32.05 -0.57 -0.78
华南 广 西 34.12 34.75 -0.63 -0.32
广东省 34.13 34.58 -0.45 -0.53
海南省 35.29 35.72 -0.43 -1.01
东北 辽宁省 31.49 31.69 -0.20 -0.88
黑龙江 31.12 31.66 -0.54 0.33
吉林省 31.56 31.65 -0.09 -0.03
西南 四川省 34.41 34.76 -0.35 -0.07
贵州省 34.15 34.78 -0.63 0.26
云南省 32.44 32.72 -0.28 -0.13
重庆市 34.47 34.99 -0.52 0.39
西藏 31.80 32.30 -0.50 -0.70

 

 

全国外三元生猪价格地图

(单位:元/公斤)