• 行业资讯

< 行业资讯

业内分析要跌,行情却反涨,为什么?4点原因


更新时间:2020-12-03 17:28:40 浏览次数:

2020年12月3日(星期四),中国养猪网猪价系统平台数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为32.83元/公斤,猪价较昨日上涨了0.64元/公斤,环比上涨10.39%,同比下跌4.15%;
生猪(品种:内三元)均价为32.33元/公斤,猪价较昨日上涨了0.53元/公斤,环比上涨10.49%,同比下跌2.88%;
生猪(品种:土杂猪)均价为31.88元/公斤,猪价较昨日上涨了0.59元 /公斤,环比上涨10.66%,同比下跌1.64%。

今日玉米(饲料原料)均价2492元/吨,价格较昨日上涨了4/吨,环比上涨1.05%,同比上涨25.16%。

今日豆粕(饲料原料)均价3420元/吨,价格较昨日下跌了21元/吨,环比上涨0.23%,同比上涨8.19%。

猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)——13.17:1

 

区域 省 市 12-03 12-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 32.53 31.58 0.95 3.01
山东省 32.28 31.29 0.99 3.13
浙江省 34.47 33.52 0.95 2.82
江西省 33.76 33.59 0.17 2.82
福建省 34.11 33.45 0.66 3.25
江苏省 32.66 31.88 0.78 2.99
上海市 33.52 32.58 0.94 3.02
西北 新疆 29.92 29.46 0.46 1.94
陕西省 31.76 31.31 0.45 1.96
甘肃省 31.06 30.94 0.12 1.83
青海省 29.94 29.94 0.00 0.00
宁夏 31.06 30.55 0.51 2.04
华中 河南省 32.35 31.54 0.81 2.94
湖南省 33.91 33.59 0.32 3.07
湖北省 33.34 32.96 0.38 2.90
华北 北京市 32.46 31.78 0.68 3.50
天津市 32.32 31.75 0.57 3.55
山西省 32.05 31.27 0.78 3.08
河北省 32.15 31.24 0.91 3.33
内蒙古 31.46 30.88 0.58 3.12
华南 广 西 34.19 33.59 0.60 2.80
广东省 34.30 33.80 0.50 3.00
海南省 35.63 34.99 0.64 3.13
东北 辽宁省 31.44 31.13 0.31 2.89
黑龙江 30.26 29.88 0.38 2.31
吉林省 31.22 30.64 0.58 3.05
西南 四川省 34.14 34.09 0.05 1.63
贵州省 33.19 32.77 0.42 2.47
云南省 32.57 31.89 0.68 1.99
重庆市 33.59 33.81 -0.22 1.40
西藏 31.60 31.30 0.30 2.90
 
 

全国外三元生猪价格地图

(单位:元/公斤)