• 行业资讯

< 行业资讯

猪价又“红”了,连涨6天,行情涨势迅猛!


更新时间:2020-12-02 14:38:27 浏览次数:

2020年12月2日(星期三),中国养猪网猪价系统平台数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为32.19元/公斤,猪价较昨日上涨了0.30元/公斤,环比上涨9.19%,同比下跌2.45%;
生猪(品种:内三元)均价为31.80元/公斤,猪价较昨日上涨了0.39元/公斤,环比上涨9.81%,同比下跌1.00%;
生猪(品种:土杂猪)均价为31.29元/公斤,猪价较昨日上涨了0.35元 /公斤,环比上涨9.64%,同比上涨0.51%。

今日玉米(饲料原料)均价2488元/吨,价格较昨日上涨了5/吨,环比上涨1.3%,同比上涨24.9%。

今日豆粕(饲料原料)均价3441元/吨,价格较昨日上涨了20元/吨,环比上涨1.38%,同比上涨8.96%。

猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)——12.94:1

 

区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 31.58 31.54 0.04 2.14
山东省 31.29 31.10 0.19 2.26
浙江省 33.52 33.52 0.00 2.04
江西省 33.59 33.17 0.42 3.06
福建省 33.45 33.22 0.23 2.77
江苏省 31.88 31.77 0.11 2.42
上海市 32.58 31.62 0.96 1.48
西北 新疆 29.46 29.24 0.22 1.87
陕西省 31.31 31.04 0.27 1.90
甘肃省 30.94 30.68 0.26 1.74
青海省 29.94 29.94 0.00 0.00
宁夏 30.55 30.28 0.27 2.02
华中 河南省 31.54 31.37 0.17 2.18
湖南省 33.59 33.11 0.48 2.82
湖北省 32.96 32.53 0.43 2.54
华北 北京市 31.78 31.05 0.73 3.08
天津市 31.75 31.15 0.60 2.99
山西省 31.27 31.08 0.19 2.35
河北省 31.24 30.79 0.45 2.42
内蒙古 30.88 30.24 0.64 2.54
华南 广 西 33.59 33.25 0.34 2.43
广东省 33.80 33.47 0.33 2.70
海南省 34.99 35.00 -0.01 2.56
东北 辽宁省 31.13 30.43 0.70 2.70
黑龙江 29.88 29.29 0.59 1.94
吉林省 30.64 30.04 0.60 2.35
西南 四川省 34.09 34.13 -0.04 2.46
贵州省 32.77 32.80 -0.03 1.96
云南省 31.89 31.62 0.27 1.40
重庆市 33.81 33.65 0.16 2.13
西藏 31.30 30.70 0.60 2.60
 
 

全国外三元生猪价格地图

(单位:元/公斤)