猪价为什么下跌?4点原因!还有1个坏消息!
更新时间:2020-12-22 17:25:13 浏览次数:次
2020年12月22日(星期二),中国养猪网猪价系统平台数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为34.02元/公斤,猪价较昨日下跌了0.11元/公斤,环比上涨14.7%,同比上涨0.83%;
生猪(品种:内三元)均价为33.66元/公斤,猪价较昨日下跌0.03元/公斤,环比上涨14.84%,同比上涨2.34%;
生猪(品种:土杂猪)均价为33.11元/公斤,猪价较昨日下跌了0.07元 /公斤,环比上涨14.65%,同比上涨2.13%。

今日玉米(饲料原料)均价2510元/吨,较昨日下跌11元/吨,环比上涨1.7%,同比上涨27.35%。
今日豆粕(饲料原料)均价3402元/吨,价格较昨日上涨21元/吨,环比下跌0.35%,同比上涨8.9%。
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)——13.55:1。
区域 | 省 市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.70 | 34.09 | -0.39 | 0.07 |
山东省 | 33.45 | 33.52 | -0.07 | 0.35 | |
浙江省 | 35.72 | 36.21 | -0.49 | 1.14 | |
江西省 | 34.71 | 34.86 | -0.15 | 0.61 | |
福建省 | 34.95 | 35.08 | -0.13 | 0.73 | |
江苏省 | 33.90 | 34.49 | -0.59 | 0.34 | |
上海市 | 32.98 | 33.04 | -0.06 | 0.26 | |
西北 | 新疆 | 31.35 | 31.34 | 0.01 | 0.34 |
陕西省 | 33.51 | 33.78 | -0.27 | 0.22 | |
甘肃省 | 33.23 | 33.40 | -0.17 | 0.99 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 1.10 | |
华中 | 河南省 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.51 |
湖南省 | 35.16 | 35.29 | -0.13 | 0.64 | |
湖北省 | 34.82 | 35.18 | -0.36 | 0.32 | |
华北 | 北京市 | 33.04 | 33.14 | -0.10 | 0.48 |
天津市 | 32.80 | 33.20 | -0.40 | 0.14 | |
山西省 | 33.26 | 33.43 | -0.17 | 0.32 | |
河北省 | 33.42 | 33.50 | -0.08 | 0.45 | |
内蒙古 | 32.87 | 32.97 | -0.10 | 0.52 | |
华南 | 广 西 | 34.88 | 34.87 | 0.01 | 0.66 |
广东省 | 35.12 | 35.26 | -0.14 | 0.72 | |
海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.68 | |
东北 | 辽宁省 | 32.83 | 32.96 | -0.13 | 0.50 |
黑龙江 | 32.75 | 32.83 | -0.08 | 0.71 | |
吉林省 | 32.73 | 32.93 | -0.20 | 0.59 | |
西南 | 四川省 | 35.31 | 35.47 | -0.16 | -0.23 |
贵州省 | 34.98 | 35.07 | -0.09 | 0.85 | |
云南省 | 34.28 | 34.17 | 0.11 | 1.05 | |
重庆市 | 35.66 | 36.28 | -0.62 | 0.07 | |
西藏 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.70 |
全国外三元生猪价格地图
(单位:元/公斤)
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 33.04 | 32.88 | 32.31 | 2464 | 3258 |
天津市 | 32.80 | 32.05 | 31.00 | 2498 | 3240 |
河北省 | 33.42 | 33.12 | 32.82 | 2508 | 3265 |
山西省 | 33.26 | 33.25 | 32.74 | 2517 | 3489 |
内蒙古 | 32.87 | 32.50 | 32.00 | 2504 | 3459 |
辽宁省 | 32.83 | 32.80 | 32.58 | 2544 | 3378 |
吉林省 | 32.73 | 32.52 | 31.92 | 2567 | 3561 |
黑龙江省 | 32.75 | 32.48 | 32.37 | 2443 | 3513 |
上海市 | 32.98 | 32.39 | 32.48 | 2135 | 3261 |
江苏省 | 33.90 | 33.01 | 32.33 | 2650 | 3517 |
浙江省 | 35.72 | 35.00 | 33.85 | 2800 | 3300 |
安徽省 | 33.70 | 33.71 | 33.03 | 2514 | 3342 |
福建省 | 34.95 | 34.80 | 34.45 | 2572 | 3370 |
江西省 | 34.71 | 34.00 | 34.00 | 2500 | 3500 |
山东省 | 33.45 | 32.98 | 32.29 | 2488 | 3348 |
河南省 | 33.79 | 33.48 | 33.04 | 2454 | 3332 |
湖北省 | 34.82 | 34.65 | 34.18 | 2472 | 3460 |
湖南省 | 35.16 | 34.87 | 34.41 | 2775 | 3508 |
广东省 | 35.12 | 34.95 | 34.35 | 2471 | 3129 |
广西 | 34.88 | 34.00 | 33.33 | 2516 | 3306 |
海南省 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 2780 | 3340 |
重庆市 | 35.66 | 35.50 | 34.00 | 2200 | 3500 |
四川省 | 35.31 | 35.12 | 34.43 | 2609 | 3544 |
贵州省 | 34.98 | 34.80 | 34.80 | 2549 | 3600 |
云南省 | 34.28 | 33.60 | 33.13 | 2667 | 3539 |
西藏 | 33.30 | 15.13 | 13.30 | 1950 | 2529 |
陕西省 | 33.51 | 33.75 | 33.15 | 2615 | 3420 |
甘肃省 | 33.23 | 32.72 | 32.41 | 2444 | 3481 |
青海省 | 31.68 | 13.41 | 13.22 | 2028 | 3151 |
宁夏 | 32.05 | 32.00 | 32.00 | 2600 | 3500 |
新疆 | 31.35 | 31.31 | 30.60 | 2303 | 3670 |
下一篇:最后一页